帶攝像頭的 Pacecat 測速儀(測速槍)
該款手持式激光測速(測速槍)取證設備適用于戶外車輛測速取證場景,具有良好的耐用性和準確性。
安全區(qū)域保護
區(qū)域結構掃描
帶拍照測速儀
該款手持式激光測速取證設備適用于戶外車輛測速取證場景,具有良好的耐用性和準確性。
我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系。
該款手持式激光測速(測速槍)取證設備適用于戶外車輛測速取證場景,具有良好的耐用性和準確性。
該款手持式激光測速取證設備適用于戶外車輛測速取證場景,具有良好的耐用性和準確性。
最佳對焦距離 | 70米(230英尺) | |
鏡頭操作范圍 | 手持 | 15 – 80米(50 – 262英尺) |
三腳架 | 15 – 90米(50 – 295英尺) | |
測速精度 | ± 2千米/時 | |
± 1 英里/時 | ||
測速范圍 | 0千米/時到320千米/時 | |
0英里/時到200英里/時 | ||
測距精度 | ±30 厘米 | |
± 12 英寸 | ||
顯示分辨率 | 速度 | 1千米/時 1英里/時 |
距離 | 1 米 1英尺 | |
最小測速距離 | 速度模式 | 小于等于10米 |
天氣模式 | 60 米(自動軟件識別) | |
最遠測距距離 | 測速模式下能達到600-700米 | 距離模式下1200米 |
測速時間 | 0.33-0.67 秒 | |
測量單位(工廠配置) | 速度 | 千米每小時 |
英里每小時 | ||
米每秒 | ||
距離 | 米 | |
英尺 | ||
碼 | ||
激光波長 | 905 納米 | |
激光光束發(fā)散度 | 2.5 毫弧度 | |
人眼安全 | FDA Class 1 (CFR 21) | |
溫度范圍 | 操作 | -10°C to +60° C (14°F to 140°F) |
充電 | 0°C to +45°C (32°F to +113°F) | |
儲藏 | -20° C to +60°C (-4°F to 140°F) | |
WIFI打印: | 可定制 | |
夜間功能: | 可定制 |
尺寸 | 197*124*316mm | |
環(huán)境 | IP65 | |
防水防塵 | ||
處理器 | ARM???????????? DM368 | |
抓拍數(shù)據(jù)存儲 | 可插拔SD卡????? 16 GB或32GB | |
SD文件系統(tǒng)格式 | MS-DOS (FAT16, FAT32) | |
Linux (EXT2, EXT3) | ||
顯示 | 4.3英寸(10.9厘米), 480×272像素,彩色, 18位/像素(bpp),觸摸屏 | |
相機 | 2.0 MPixel (1600×1200) | |
相機鏡頭 | 75毫米,固定對焦 | |
輸入/輸出(I/O) | RS232,串行通信端口 | |
USB 2.0, 圖像數(shù)據(jù)傳送 | ||
電阻式觸摸屏輸入 | ||
6按鈕輸入(含觸發(fā)) |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng),定制的設備驅(qū)動程序 |
抗干擾 | 自動抗干擾 |
視頻大小 | 標準格式???? 640×480像素 |
靜態(tài)圖片大小 | 1600×1200 像素 |
最大記錄大小 | 無限制,和內(nèi)存相關 |
數(shù)據(jù)加密 | AES-128 |
測量模式: | 持續(xù)、鎖定、自動、視頻跟蹤模式、測距模式、視頻模式 |
語音提示: | 速度與聲音同步 |
語言: | 英語、中文 |
質(zhì)保: | 18個月 |